機械式推拉力計
        
      NK、AN、AK系列,機械式推拉力計。
是一支體型輕巧、操作簡單,易於攜帶,且精度高之多用途品管試驗用推拉力計。
峰值(PEAK)和瞬間值(TRACK)的轉換,只要轉動設定紐即可,操作輕而易舉,迅速準確。
備有AK(Kgf刻度板)、AN(N刻度板)、NK(Kgf和N雙刻度板)三種類,範圍從1Kgf(10N)至50Khf(500N)可供選擇。
▶高解析度:1/200的刻度版清晰易讀。
▶高精度:精度為全刻度的0.5%。
▶操作性佳:旋轉設定紐,峰值的抓取或瞬間值的測試,輕而易舉。
▶可同時看到N和Kgf兩種單位:不論N的單位或Kgf單位均可在1支推拉力計上做到,一舉兩得。
▶機體輕巧:機體重量輕,單手操作很靈活。
▶規格豐富:根據用途,從1Kgf至50kgf共八種規格及三種刻度板可供選擇。
▶配合試驗機台,精度更佳:安裝於試驗機上使用,測試值穩定,再現精度高,使品質更有保障。
NM/Kgf
| 型號 | 最大測試範圍 | 最小刻度 | 衝程 | 
| NK-10 | 10N / 1 kgf | 0.05N /10gf | 10mm | 
| NK-20 | 20N / 2 kgf | 0.1N / 20gf | 10mm | 
| NK-30 | 30N / 3 kgf | 0.2N / 20gf | 10mm | 
| NK-50 | 50N / 5 kgf | 0.25N /50gf | 10mm | 
| NK-100 | 100N / 10 kgf | 0.5 N /100gf | 10mm | 
| NK-200 | 200N / 20 kgf | 1 N / 200gf | 10mm | 
| NK-300 | 300N / 30 kgf | 2 N / 200gf | 10mm | 
| NK-500 | 500N / 50 kgf | 2.5N / 500gf | 10mm | 
NM
| 型號 | 最大測試範圍 | 最小刻度 | 衝程 | 
| AN-10 | 10N | 0.05N | 10mm | 
| AN-20 | 20N | 0.1N | 10mm | 
| AN-30 | 30N | 0.2N | 10mm | 
| AN-50 | 50N | 0.25N | 10mm | 
| AN-100 | 100N | 0.5 N | 10mm | 
| AN-200 | 200N | 1 N | 10mm | 
| AN-300 | 300N | 2 N | 10mm | 
| AN-500 | 500N | 2.5N | 10mm | 
Kgf
| 型號 | 最大測試範圍 | 最小刻度 | 衝程 | 
| AK-1 | 1 kgf | 5gf | 10mm | 
| AK-2 | 2 kgf | 10gf | 10mm | 
| AK-3 | 3 kgf | 20gf | 10mm | 
| AK-5 | 5 kgf | 25gf | 10mm | 
| AK-10 | 10 kgf | 50gf | 10mm | 
| AK-20 | 20 kgf | 100gf | 10mm | 
| AK-30 | 30 kgf | 200gf | 10mm | 
| AK-50 | 50 kgf | 250gf | 10mm | 










