| HAKKO FX-780性能表 | 
| 輸入壓縮空氣壓力 | 氮氣濃度 | 99.9 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | 90.0 | 
| 0.3 | 輸出流量 (L/Min) | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.66 | 0.88 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 
| 0.4 | 0.24 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 4.4 | |
| 0.5 | 0.35 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 5.9 | |
| 0.6 | 0.48 | 0.97 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 7.5 | |
| 0.7 | 0.55 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 9.2 | 
| HAKKO FX-781性能表 | 
| 輸入壓縮空氣壓力 | 氮氣濃度 | 99.9 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | 90.0 | 
| 0.3 | 輸出流量 (L/Min) 
 | 0.28 | 0.55 | 0.84 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 4.8 | 
| 0.4 | 0.49 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 7.8 | |
| 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 10.9 | |
| 0.6 | 0.92 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 13.8 | |
| 0.7 | 1.1 | 2.1 | 2.8 | 4 | 5.1 | 6.3 | 7.6 | 17.1 | 


 
 
| 型號 | FX780-01 | FX 781 - 81 | 
| 供氣壓力 | 〜0.7 0.3 兆帕 | |
| 產生氮氣濃度 | 99.9 % (最高值) | |
| 產生氮氣量 | 1.5L / min (壓縮空氣輸入25℃,0.5MPa,氮氣濃度98%) | 2.4L / min (壓縮空氣輸入25℃,0.5MPa,氮氣濃度98%) | 
| 外形尺寸 | 73(W)×282(H)×71(L)mm | 73(W)×407(H)×71(L)mm | 
| 重量 | 1.5 kg | 2 kg | 










